在工业生产领域对金属、塑料、陶瓷、玻璃及其他超声波良导体的厚度、声速进行精确测量。还可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测他们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航天、航空等各个领域。
【应用范围】
本设备可以在工业生产领域对金属、塑料、陶瓷、玻璃及其他超声波良导体的厚度、声速进行精确测量。还可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测他们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航天、航空等各个领域。
【测量原理】
根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。
【技术参数】
显示屏 | 2.4寸彩色TFT屏 |
工作原理 | 使用双晶探头的超声波脉冲/回波法和回波/回波法 |
测量范围 | 0.5至508毫米(0.025至20.00英寸) |
测量分辨率 | 0.01或 O.1mm(0.001或 O.Olin) |
示值误差 | +0.05(10mm以下),±(0.5%H+O.01)(10mm以上) |
单位 | 米制(毫米)或英制(英寸) |
显示模式 | A-扫描波形模式,B-扫描图像模式,厚度值/最小/最大值捕获模式,差值/缩减率模式 |
测量更新率 | 每秒4HZ、8HZ、16HZ可选 |
声速范围 | 1-9999m/s |
语言 | 中文/英文/法文/德文/日文(可选其一) |
报警设置 | 最大/最小值报警,报警时动态改变厚度读数颜色 |
存储功能 | 8888条 |
电源 | 三节锂电池(1.5V恒压) |
工作时间 | 三节锂电池,使用时间大于10小时 |
设备关机 | 可选5、10、20分钟无操作后自动关机,或手动关机 |
工作温度 | -10至+50℃,有特殊要求可达-20℃ |
尺寸 | 153mm×78mm×29mm (H×W×D) |
重量 | 含电池250g |
【可选探头】

【场景应用】
1、穿透涂漆、氧化或油性表面对钢材进行厚度测量;
微信扫码咨询